近期,世界卫生组织国际癌症研究机构公布最新的致癌物清单。其中不乏日常生活中常见的食物,为了自己和家人好友的健康,快看看有哪些常见的致癌物吧!
一类致癌物一类致癌物是指导致人类癌症的证据很明确,即这些物质真的会致癌!
日常生活中经常吃的咸鱼、酒、槟榔、烤肉及隔夜菜等均属于一类致癌物。
食物类
确定时间 | 主要成分 | 常见食物 |
2012 | 黄曲霉毒素 | 发霉的花生,自榨花生油等 |
2012 | 亚硝酸胺类化合物 | 中国式咸鱼 |
2012 | 苯并芘 | 烤肉 |
2012 | 乙醇 | 酒 |
2012 | 槟榔素 | 槟榔 |
2012 | 亚硝酸盐 | 隔夜菜 |
2012 | 砷及无机砷化合物 | 雄黄酒,含砷的饮用水 |
2012 | 华支睾吸 | 未煮熟的螺类、鱼类 |
2012 | 镉及镉化合物 | 被镉污染的水和食物,如“镉大米” |
2012 | 马兜铃酸 | 包含马兜铃酸的中药 |
日常接触类
确定时间 | 主要成分 | 主要来源 |
2012 | 甲醛 | 新装修的家具、福尔马林 |
2012 | 二手烟 | 吸入二手烟气体 |
2012 | 紫外线 | 紫外线放射日光浴设备 |
2012 | 氡 | 天然大理石 |
2012 | 煤的气化 | 二氧化碳、二氧化硫等 |
2012 | 烟尘 | 发现于烟囱清洁工的职业暴露 |
2012 | 皮革尘埃 | 制造修理鞋子和靴子 |
2016 | 空气污染 | 室外空气污染 |
2012 | X辐射 | X光 |
二类致癌物二类致癌物是指导致人类癌症的证据不明确的物质,即有致癌的可能性,但不一定致癌。其中丙烯酰胺主要来源于日常生活中的薯片、薯条等高温处理过的油炸食品。
确定时间 | 成分 | 主要来源 |
1987 | 丙烯酰胺 | 薯条、薯片、油条等高温处理的食物 |
1987 | 黄樟素 | 发霉的生姜 |
1993 | 黄曲霉毒素M1 | 常见于饲料被霉菌污染的牛所产的牛奶 |
1993 | 4-甲基咪唑 | 常见于酱油、可乐 |
2013 | 沥青 | 暴露于氧化沥青及其在屋顶过程中的排放 |
2006 | 铅 | 含铅汽油造成的城市铅污染 |
2014 | 少量芳烃族化合物 | 汽油 |
三类致癌物三类致癌物品导致动物和人致癌的证据都不明确,这一类导致癌症的可能性相对较小。
主要代表
苏丹红、印刷油墨、次氯酸盐、汞及汞有机化合物、聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、玻璃纤维、茶叶、茶碱、糖精、静态磁场、维生素K、胆固醇、灭草隆等。
四类致癌物只有己内酰胺一种。
注:以上内容引自国家药监局官网,由中国食品药品检定研究院安全评价研究所根据世界卫生组织国际癌症研究机构2017年10月27日公布的致癌物清单初步整理,仅供参考。